Inactieve klanten heractiveren? Actieve klanten identificeren?
De Customer Activity module legt per klant vast wanneer deze voor het laatst een bepaalde activiteit heeft vertoond (denk aan wanneer een klant voor het laatst een e-mail heeft geopend of wanneer een klant voor het laatst in een mail geklikt heeft). Deze data wordt vastgelegd, waardoor je deze kan gebruiken in profielen om mee te segmenteren of te exporteren in een CSV bestand.
Hieronder een omschrijving van de activiteiten:
Activiteit | Omschrijving |
---|---|
Laatste e-mail contactdatum | De datum waarop er op het laatst een e-mail naar de klant is verstuurd |
Laatste opendatum | De datum waarop de klant voor het laatst een e-mail geopend heeft. Onder het openen van e-mails wordt verstaan het ophalen/laden van de afbeeldingen die in de mail staan, of het klikken op een link in de mail. |
Laatste klikdatum | De datum waarop de klant voor het laatst geklikt heeft in een e-mail. Dit geldt niet voor "mailto" links, aangezien deze niet gemeten kunnen worden |
Laatste bouncedatum | De datum waarop er voor het laatst een bounce is opgetreden bij de klant |
Laatste bouncecategorie | Geeft aan of de laatste bounce een softbounce of hardbounce was |
Laatste conversiedatum | De datum dat er voor het laatst een conversie heeft plaatsgevonden |
Totaal aantal mails/verzendingen | Het totaal aantal e-mails/verzendingen die de klant ontvangen heeft |
Totaal aantal opens | Het totaal aantal keer dat de klant een e-mail heeft geopend |
Totaal aantal kliks | Het totaal aantal keer dat de klant in een e-mail heeft geklikt |
Zie voor meer informatie onze handleiding.